Color Keywords
RGB
Tone : #50866b
Hue : 150°
10° : #865950 : -140°
20° : #866250 : -130°
30° : #866b50 : -120°
40° : #867450 : -110°
50° : #867d50 : -100°
60° : #868650 : -90°
70° : #7d8650 : -80°
80° : #748650 : -70°
90° : #6b8650 : -60°
100° : #628650 : -50°
110° : #598650 : -40°
120° : #508650 : -30°
130° : #508659 : -20°
140° : #508662 : -10°
141° : #508663 : -9°
142° : #508664 : -8°
143° : #508665 : -7°
144° : #508666 : -6°
145° : #508667 : -5°
146° : #508668 : -4°
147° : #508668 : -3°
148° : #508669 : -2°
149° : #50866a : -1°
150° : #50866b : 0°
151° : #50866c : +1°
152° : #50866d : +2°
153° : #50866e : +3°
154° : #50866f : +4°
155° : #508670 : +5°
156° : #508670 : +6°
157° : #508671 : +7°
158° : #508672 : +8°
159° : #508673 : +9°
160° : #508674 : +10°
170° : #50867d : +20°
180° : #508686 : +30°
190° : #507d86 : +40°
200° : #507486 : +50°
210° : #506b86 : +60°
220° : #506286 : +70°
230° : #505986 : +80°
240° : #505086 : +90°
250° : #595086 : +100°
260° : #625086 : +110°
270° : #6b5086 : +120°
280° : #745086 : +130°
290° : #7d5086 : +140°
300° : #865086 : +150°
310° : #86507d : +160°
320° : #865074 : +170°
330° : #86506b : +180°
340° : #865062 : +190°
350° : #865059 : +200°
360° : #865050 : +210°
Saturation : 25%
0% : #6b6b6b : -25%
2% : #696d6b : -23%
4% : #676f6b : -21%
6% : #65726b : -19%
8% : #63746b : -17%
10% : #60766b : -15%
12% : #5e786b : -13%
14% : #5c7a6b : -11%
16% : #5a7c6b : -9%
18% : #587e6b : -7%
20% : #56816b : -5%
22% : #54836b : -3%
23% : #52846b : -2%
24% : #51856b : -1%
25% : #50866b : 0%
26% : #4f876b : +1%
27% : #4e886b : +2%
28% : #4d896b : +3%
30% : #4b8b6b : +5%
32% : #498d6b : +7%
34% : #47906b : +9%
36% : #45926b : +11%
38% : #42946b : +13%
40% : #40966b : +15%
42% : #3e986b : +17%
44% : #3c9a6b : +19%
46% : #3a9c6b : +21%
48% : #389f6b : +23%
50% : #36a16b : +25%
52% : #33a36b : +27%
54% : #31a56b : +29%
56% : #2fa76b : +31%
58% : #2da96b : +33%
60% : #2bab6b : +35%
62% : #29ae6b : +37%
64% : #27b06b : +39%
66% : #24b26b : +41%
68% : #22b46b : +43%
70% : #20b66b : +45%
72% : #1eb86b : +47%
74% : #1cba6b : +49%
76% : #1abc6b : +51%
78% : #18bf6b : +53%
80% : #15c16b : +55%
82% : #13c36b : +57%
84% : #11c56b : +59%
86% : #0fc76b : +61%
88% : #0dc96b : +63%
90% : #0bcb6b : +65%
92% : #09ce6b : +67%
94% : #06d06b : +69%
96% : #04d26b : +71%
98% : #02d46b : +73%
100% : #00d66b : +75%
Lightness : 42%
0% : #000000 : -42%
2% : #040605 : -40%
4% : #080d0a : -38%
6% : #0b130f : -36%
8% : #0f1a14 : -34%
10% : #13201a : -32%
12% : #17261f : -30%
14% : #1b2d24 : -28%
16% : #1f3329 : -26%
18% : #22392e : -24%
20% : #264033 : -22%
22% : #2a4638 : -20%
24% : #2e4d3d : -18%
26% : #325342 : -16%
28% : #365947 : -14%
30% : #39604d : -12%
32% : #3d6652 : -10%
34% : #416c57 : -8%
36% : #45735c : -6%
38% : #497961 : -4%
39% : #4b7c63 : -3%
40% : #4d8066 : -2%
41% : #4e8369 : -1%
42% : #50866b : 0%
43% : #52896e : +1%
44% : #548c70 : +2%
45% : #568f73 : +3%
46% : #589375 : +4%
48% : #5c997a : +6%
50% : #609f80 : +8%
52% : #66a385 : +10%
54% : #6ca78a : +12%
56% : #73ab8f : +14%
58% : #79af94 : +16%
60% : #80b399 : +18%
62% : #86b69e : +20%
64% : #8cbaa3 : +22%
66% : #93bea8 : +24%
68% : #99c2ad : +26%
70% : #9fc6b3 : +28%
72% : #a6c9b8 : +30%
74% : #accdbd : +32%
76% : #b3d1c2 : +34%
78% : #b9d5c7 : +36%
80% : #bfd9cc : +38%
82% : #c6ddd1 : +40%
84% : #cce0d6 : +42%
86% : #d2e4db : +44%
88% : #d9e8e0 : +46%
90% : #dfece6 : +48%
92% : #e6f0eb : +50%
94% : #ecf4f0 : +52%
96% : #f2f7f5 : +54%
98% : #f9fbfa : +56%
100% : #ffffff : +58%
Opacity
rgba(80,134,107,98%)
rgba(80,134,107,96%)
rgba(80,134,107,94%)
rgba(80,134,107,92%)
rgba(80,134,107,90%)
rgba(80,134,107,88%)
rgba(80,134,107,86%)
rgba(80,134,107,84%)
rgba(80,134,107,82%)
rgba(80,134,107,80%)
rgba(80,134,107,78%)
rgba(80,134,107,76%)
rgba(80,134,107,74%)
rgba(80,134,107,72%)
rgba(80,134,107,70%)
rgba(80,134,107,68%)
rgba(80,134,107,66%)
rgba(80,134,107,64%)
rgba(80,134,107,62%)
rgba(80,134,107,60%)
rgba(80,134,107,58%)
rgba(80,134,107,56%)
rgba(80,134,107,54%)
rgba(80,134,107,52%)
rgba(80,134,107,50%)
rgba(80,134,107,48%)
rgba(80,134,107,46%)
rgba(80,134,107,44%)
rgba(80,134,107,42%)
rgba(80,134,107,40%)
rgba(80,134,107,38%)
rgba(80,134,107,36%)
rgba(80,134,107,34%)
rgba(80,134,107,32%)
rgba(80,134,107,30%)
rgba(80,134,107,28%)
rgba(80,134,107,26%)
rgba(80,134,107,24%)
rgba(80,134,107,22%)
rgba(80,134,107,20%)
rgba(80,134,107,18%)
rgba(80,134,107,16%)
rgba(80,134,107,14%)
rgba(80,134,107,12%)
rgba(80,134,107,10%)
rgba(80,134,107,8%)
rgba(80,134,107,6%)
rgba(80,134,107,4%)
rgba(80,134,107,2%)